Wir listen in dieser Tabelle interessante Fundstellen aus dem Internet rund um das SDG13 - Maßnahmen zum Klimaschutz. Für den Inhalt der Beiträge und Links sind die jeweiligen Autoren und Rechteinhaber verantwortlich. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Inhalte. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und Lesen. Uns ist es wichtig, dass wir unsere Schwerpunktthemen mit Wissen untermauern. Gern diskutieren wir mit Ihnen. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir haben die Beiträge wie folgt sortiert: Technik, Wissenschaft, Politik, Umsetzung, Wirtschaft.
Technik | |
Neue Studie -- Kohlekraftwerke ersetzen lohnt sich https://www.tagesschau.de/wissen/klima/studie-kohlekraftwerke-100.html | Fast alle Kohlekraftwerke weltweit könnten bis 2030 durch eine Kombination aus Fotovoltaik, Windkraft und Batteriespeicher ersetzt werden. Auch finanziell würde sich der Umstieg lohnen, so das Ergebnis einer neuen Energie-Studie. |
Kleiner als eine Waschmaschine - Berliner bauen Kernreaktor in Ruanda | Ein Startup-Unternehmen will in Afrika eine Technologie erproben, die alle Probleme der Kernkraft lösen soll. Selbst Kritiker der Atomkraft sehen Vorteile. |
Anlage saugt Co2 aus der Luft https://www.cio.de/a/co2-staubsauger-gestartet,3722457 | Ein Essener Start-up hat ein Verfahren entwickelt, das CO2 aus der Luft filtern kann und dabei die Kosten deutlich senken soll. Eine Demo-Anlage ging am Dienstag an den Start. |
Wissenschaft | |
Wetterthema - Wie empfindlich ist das Klima? https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/klimasensitivitaet-100.html | Wie empfindlich reagiert das Klima auf die Zunahme von Treibhausgasen? Die Schätzungen der globalen Erwärmung infolge des vom Menschen verursachten, also anthropogenen Treibhauseffektes liegen zwischen 1,4 und 6,8 Grad bis zum Jahr 2100. Woher rührt diese große Unsicherheit? |
Vor der Klimakonferenz in Baku - Können die Klimaziele noch eingehalten werden? https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimakonferenz/cop-klimaziele-un-100.html | Am Montag startet die Klimakonferenz in Baku. Es wird wieder darum gehen, wie es gelingen kann, die 1,5-Grad Erderwärmung nicht zu überschreiten. Aber geht das überhaupt noch? |
Wissenschaftsbarometer 2024 - Mehr Menschen vertrauen in Klimaforschung https://www.tagesschau.de/wissen/klima/erderwaermung-copernicus-102.html | Mithilfe des Wissenschaftsbarometers wird ermittelt, wie die Menschen in Deutschland zur Wissenschaft und Forschung stehen. Die aktuellen Ergebnisse zeigen: Mehr Menschen vertrauen der Klimaforschung. |
EU-Klimawandeldienst Copernicus - Erderwärmung 2024 praktisch sicher über 1,5 Grad https://www.tagesschau.de/wissen/klima/biodiversitaet-wert-100.html | Woher das Geld für den Artenschutz kommt, war Hauptstreitpunkt der Weltnaturkonferenz. Bis zu deren vorzeitigem Ende gab es darauf keine Antwort - obwohl biologische Vielfalt einen immensen Wert hat. Doch das ist kaum bekannt. |
Artenvielfalt - Der vergessene Wert der Biodiversität https://www.tagesschau.de/wissen/klima/biodiversitaet-wert-100.html | Woher das Geld für den Artenschutz kommt, war Hauptstreitpunkt der Weltnaturkonferenz. Bis zu deren vorzeitigem Ende gab es darauf keine Antwort - obwohl biologische Vielfalt einen immensen Wert hat. Doch das ist kaum bekannt. |
UN-Weltnaturgipfel abrupt unterbrochen - Geld war das große Streitthema https://www.tagesschau.de/wissen/klima/weltnaturkonferenz-cop16-abschluss-102.html | Ohne Einigung über eine weitere Finanzierung des Artenschutzes ist die Weltnaturkonferenz COP16 in Kolumbien abgebrochen worden. Allerdings konnten in einigen Grundsatzfragen Einigungen erzielt werden. |
Internationaler Bericht - Klimawandel belastet Gesundheit "rekordverdächtig" https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimawandel-gesundheit-108.html | Schlechterer Schlaf, weniger Lebensmittel und mehr Infektionen: Der Klimawandel hat für uns Menschen enorme Folgen - vor allem für unsere Gesundheit. Die ist laut einem internationalen Forschungsteam etwa durch Hitze immer mehr gefährdet. |
Klimawandel-Studie - Eine halbe Million Tote durch Extremwetter https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimawandel-todesfaelle-extremwetter-100.html | Den zehn weltweit tödlichsten Wetterereignissen seit 2004 sind mehr als 570.000 Menschen zum Opfer gefallen. Eine neue Studie zeigt: Ohne den Klimawandel hätte es weniger Opfer gegeben. |
Ernährungssicherheit - Warum die Landwirtschaft Biodiversität braucht https://www.tagesschau.de/wissen/klima/landwirtschaft-biodiversitaet-ernaehrung-100.html | Nach langen Bauernprotesten Anfang des Jahres kippte die EU Umweltauflagen für die Landwirtschaft - zum Nachteil der Biodiversität. Doch laut Experten kann gerade die Landwirtschaft von Artenvielfalt profitieren |
Wetterthema - Globale Eisvorkommen https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/eisvorkommen-100.html | Wie viel Eis gibt es weltweit und wie stark steigt der Meeresspiegel, wenn es taut? |
Studien zu Treibhausgas-Werten - "Wir sind eindeutig nicht auf dem richtigen Weg" https://www.tagesschau.de/ausland/europa/un-bericht-treibhausgase-100.html | Zu viel Methan, zu viel Lachgas, zu viel Kohlendioxid: Vor der Weltklimakonferenz in Baku schlagen zwei UN-Berichte Alarm. Die Emissionen müssten endlich runter, so der Tenor - jeder Bruchteil eines Grads sei wichtig. |
WWF-Report zum Artensterben - "Wir zerstören, was uns am Leben hält" https://www.tagesschau.de/wissen/klima/wwf-artensterben-100.html | Ob an Land oder im Wasser: Die Artenvielfalt auf der Erde nimmt laut einem neuen WWF-Report weiter ab. Grund sei der Mensch - dabei habe das Artensterben auch für uns enorme Folgen. Politik und Gesellschaft müssten handeln. |
Club of Rome - Klimaschutz nur mit mehr sozialer Gleichheit
| Die Klimakrise kann nur mit mehr sozialer Gerechtigkeit bewältigt werden - das sagen der Club of Rome und das Wuppertal Institut. Deutschland lebe weit über seine Verhältnisse. Dabei sei ein gutes Leben für alle möglich.
|
Wetterthema - Wann schließt sich das Ozonloch? https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/ozonloch-108.html | Im antarktischen Frühling erreicht das Ozonloch über dem Südpol seine größte Ausdehnung. |
Was Sie zur Erderwärmung und ihren Folgen wissen müssen (Artikelsammlung mit vielen verschiedenen Aspekten und Hinweisen) https://www.zdf.de/nachrichten/thema/klimawandel-186.html | Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit. Wo liegen Ursachen? Was sind die Folgen der Erderwärmung? Was können Politik und Wirtschaft tun, wie kann jeder Einzelne zum Klimaschutz beitragen? Brennende Wälder, Überflutungen, schmelzende Gletscher, Hitzewellen und steigende Meeresspiegel - aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Dokumentationen. |
Klimawandel - rasante Schmelze! https://www.zdf.de/nachrichten/wissen/deutschland-gletscher-klimawandel-100.html | Verheerende Auswirkungen des Klimawandels: Die deutschen Gletscher schmelzen rasant. Forscher gehen davon aus, dass bis ungefähr 2035 keiner mehr übrig ist. |
EU-Klimadienst Copernicus: Heißester Sommer seit Aufzeichnungsbeginn https://www.tagesschau.de/wissen/klima/sommer-hoechststand-temperatur-100.html | Auch wenn im August kein neuer Temperatur-Höchststand gemessen wurde - der Sommer 2024 war so warm wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Das laufende Jahr steuert ebenfalls auf einen Höchstwert zu.Die Sommermonate Juni, Juli und August waren im globalen Durchschnitt so warm wie nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Dies teilte der EU-Klimadienst Copernicus in Bonn mit. |
Wetterthema -- Der Vater des Treibhauseffekts https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/arrhenius-100.html | Svante Arrhenius wurde 1859 in der Nähe von Stockholm geboren. Bereits mit drei Jahren lernte er lesen, später studierte er Mathematik und Naturwissenschaften an der Universität von Uppsala. 1903 erhielt er den Chemie-Nobelpreis für seine Forschungen zur elektrolytischen Dissoziation. Er starb 1927 im Alter von 68 Jahren in Stockholm. |
Extensiv bewirtschaftete Wiesen sind artenreich und für den Klimawandel gerüstet https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimawandel-artenreiche-wiesen-100.html | Artenreiches und nur selten gemähtes Grünland kommt mit Hitze und Trockenheit deutlich besser zurecht als intensiv genutzte Hochleistungswiesen. Das ist das Ergebnis einer Studie. |
Energiewende - Klimaforscher fordern schnelleren Kohleausstieg https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/kohleausstieg-klima-100.html | Um die Erderhitzung zu bremsen, drängen Forscher auf einen schnelleren Kohleausstieg. Minister Habeck sagt, in der Kohleregion Lausitz passiere schon viel. Eine viel schnellere Energiewende sei nicht möglich. |
Wetterforschung - El Ninos Macht https://www.tagesschau.de/wissen/klima | 2023 war das heißeste Jahr in der Geschichte der Menschheit. El Niño bringt das Wetter in großen Teilen der Welt aus dem Takt - mit Folgen auch für Deutschland. |
Solarenergie sorgt nicht für globale Erwärmung https://www.tagesschau.de/faktenfinder/solarenergie-erderwaermung-100.html | Zum Thema Solarenergie gibt es zahlreiche Mythen. Photovoltaik-Anlagen sollen zur globalen Erderwärmung beitragen und für mehr Hitze in den Städten sorgen, wird dabei oft behauptet. Wie ist das einzuordnen? |
Strandsterben durch Klimawandel - Wenn der Strand langsam verschwindet https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/strandsterben-klimawandel-spanien-100.html | In Spanien beobachten Bürger, wie ihr Strand verschwindet - ein weltweites Problem und Folge des Klimawandels. Eine Forscherin vermutet: Die Lösung wird nicht gut ankommen. |
Wetterthema - Ist es zu warm oder zu kalt? https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/tempseuro-100.html | In dieser Woche erwartet uns in Deutschland nach einem sonnigem Start wieder wechselhaftes Wetter. Wie sieht es dabei mit den Temperaturen aus? Und welche Besonderheiten gibt es im übrigen Europa? |
Städte im Hitze-Check - Zu viel Beton und Asphalt https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/hitze-staedte-100.html | An heißen Sommertagen steigt die Hitze in den Städten massiv an. Flächenversiegelung und zu wenig Grün befeuern das Problem. Die Deutsche Umwelthilfe hat 190 Städte gecheckt. Wo ist das Problem besonders groß? |
Weltweite Copernicus-Auswertung - Sonntag war der heißeste bisher gemessene Tag https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimaerwaermung-copernicus-102.html | Sonntag, der 21. Juli, war laut dem EU-Beobachtungsdienst Copernicus weltweit der heißeste je gemessene Tag. Die Wissenschaftler erwarten, dass schon bald weitere Hitzerekorde fallen werden. |
Copernicus-Auswertung - Heißester Juni seit Aufzeichnungsbeginn https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimaerwaermung-copernicus-100.html | Auch wenn es sich in Deutschland anders anfühlte: Der Juni war global laut EU-Klimawandeldienst Copernicus der wärmste Juni seit Aufzeichnungsbeginn. Dies sei ein Beleg für die "fortdauernde Veränderung unseres Klimas. |
Klima-Desinformation -- Windkraftanlagen verursachen keine Dürre https://www.tagesschau.de/faktenfinder/windenergie-klima-100.html | Immer wieder wird behauptet, dass Windenergie erhebliche Folgen für die Umwelt habe. Doch auch wenn Studien zeigen, dass es lokal zu einer Veränderung der bodennahen Temperatur kommen kann - von Dürre kann nicht die Rede sein. |
Abkühlung durch Wetterphänomen -- Nach El Niño kommt La Niña https://www.tagesschau.de/wissen/la-nina-phaenomen-100.html | Nach zahlreichen Hitzerekorden in aller Welt erwarten Meteorologen Abkühlung durch das Wetterphänomen La Niña. Dies bedeute aber keine Pause bei der langfristigen Erwärmung durch den Klimawandel. Nach zahlreichen Hitzerekorden in aller Welt in den vergangenen Monaten erwartet die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) Abkühlung durch das Wetterphänomen La Niña. Das derzeitige Wetterphänomen El Niño nähere sich offenbar seinem Ende, erklärte die WMO in Genf. |
Neue Daten zum Klimawandel -- Erderwärmung liegt immer häufiger über 1,5 Grad https://www.tagesschau.de/wissen/rekordwerte-temperatur-klimawandel-100.html | Die globalen Durchschnittstemperaturen erreichen jeden Monat neue Rekordwerte, auch die 1,5-Grad-Schwelle wird immer häufiger durchbrochen. Forscher zeigen sich schockiert - aber nicht überrascht.Neue Berichte zum Klimawandel warnen vor einer schneller werdenden und immer stärkeren Erderwärmung. So meldet der EU-Klimawandeldienst Copernicus, der Mai sei der zwölfte Monat in Folge gewesen, in dem die globale Durchschnittstemperatur einen Rekordwert für den jeweiligen Monat erreichte. Andere Daten zeigen, dass auch das Tempo der Erwärmung immer mehr zunimmt. |
Westafrika - Der unsichtbare Klimawandel auf den Kapverden | Auf den Kapverdischen Inseln versuchen Forscher herauszufinden, wie weit der Klimawandel im Meer vor Westafrika ist. Mithilfe des GEOMAR-Forschungszentrums in Kiel haben sie bereits Beunruhigendes zutage gefördert. |
Klimawandel - Wenn den Fischen immer wärmer wird https://www.tagesschau.de/wissen/klima/fische-klimawandel-100.html | Die Meere sind so heiß wie nie. Gerade Fische leiden unter den hohen Temperaturen. Denn sogar ihr Jagdverhalten verändert sich. Die Folge: Sie werden kleiner und könnten sogar aussterben. |
"Der letzte Weckruf" für Europa https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimaerwaermung-europa-100.html | Wie gut ist Europa auf die Folgen der Klimakrise vorbereitet? In einem Bericht kommen Experten der EU zu einem alarmierenden Ergebnis: Allein durch Hitzewellen könnten Hunderttausende Menschen sterben, wenn die Politik nicht sofort handelt. |
Kipppunkt Ozeanströmung https://www.tagesschau.de/wissen/klima/kipppunkt-ozeanstroemung-100.html | Die nordatlantische Umwälzzirkulation könnte kippen, hieß es zuletzt häufig. Aber was genau bedeutet das? Was ist eigentlich ein Kipppunkt? Und ist es angemessen, dass so viel darüber gesprochen wird? |
Antarktis eisfrei: In der Erdgeschichte gab es schon immer Schwankungen https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/plattentektonik-102.html | In Ablagerungen am Meeresboden der Arktis wurden Palmenpollen gefunden, die sich dort vor etwa 53,5 Millionen Jahren abgelagert hatten. Demnach herrschte damals in der Nordpolarregion ein nahezu tropisches Klima. Schaut man nur lange genug in die Vergangenheit, so staunt man nicht schlecht, wie extrem unterschiedlich die klimatischen Bedingungen auf unserem Planeten waren. |
Das Klima-Jahr 2023 hatte auch Gutes https://www.tagesschau.de/wissen/klima/rueckblick-2023-100.html | In Sachen Klima hat das Jahr 2023 viele katastrophale Nachrichten geliefert. Unter all den negativen Rekorden konnte man die kleinen positiven Entwicklungen in Bezug auf das Klima leicht übersehen. |
Wie der Klimawandel die Erde verändert https://3d.zdf.de/klimawandel-temperatur-erde/#xtor=CS5-281 | Interaktives Video zum Thema Veränderungen der Erde aufgrund des Klimawandels |
Klimakrise https://www.tagesschau.de/wissen/klima/kohlenstoffbericht-100.html | Der Ausstoß von Kohlendioxid aus fossilen Energieträgern ist auch dieses Jahr wieder auf Rekordniveau. Doch laut einem Bericht zum Kohlenstoffbudget gibt es auch gute Nachrichten. |
COP28 in Dubai -- Wenn das Klima kippt https://www.tagesschau.de/wissen/klima/kipppunkte-100.html | Kipppunkte werden von der Wissenschaft kontrovers diskutiert. Ein neuer Bericht fasst erstmals den aktuellen Stand zusammen und zeigt auch, wie Kipppunkte im Kampf gegen den Klimawandel helfen könnten. |
KlimaZeit: Portrait Klima Arena - Wo Forschung und Zukunft erlebbar gemacht werden | Filmbeitrag in der ARD über die Klima-Arena, ihre Ziele und Leistungen |
Youtube-Kanal der KLIMA ARENA, Sinsheim https://www.youtube.com/channel/UCB9mtAW-BCXswnBAvyeMUzA | KLIMA ARENA – Erlebe, was du tun kannst! |
Meeresspiegelanstieg --- Der Meeresspiegel steigt schneller, als noch vor wenigen Jahren vorhergesagt https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/meeresspiegelanstieg-102.html | Seit 1870 ist der Meeresspiegel bereits um über 25 cm angestiegen, wie durch Gezeitenhöhen-Messungen und seit 1993 auch durch Satelliten-Messungen belegt ist. Zwischen 1901 und 1971 ist der Meeresspiegel um durchschnittlich 1,3 mm pro Jahr angestiegen, seit 1993 um durchschnittlich 3,6 mm pro Jahr. Im Jahre 1990 ging man noch von einem künftigen Anstieg um lediglich 1,9 mm pro Jahr aus. |
Global Footprint Network is changing how the world manages its natural resources. https://www.footprintnetwork.org/ | Measure what you treasure Humans use as much ecological resources as if we lived on 1.75 Earths (source). The Ecological Footprint© is the only metric that compares the resource demand of individuals, governments, and businesses against Earth's capacity for biological regeneration. |
Ecological Footprint© https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/ | How the Footprint Works |
Earth System Boundaries | Eine Darstellung des PIK - Potsdam Institut für Klimaforschung -- wie wir die Grenzen verschiedener lebensnotwendiger Parameter ausnutzen bzw. überschreiten. |
Was ist Klimawandel? https://unric.org/de/klimawandel/ | Was ist Klimawandel? Eine Website mit Erklärungen und Information der Vereinten Nationen und dem regionalen Informationszentrum für Westeuropa (unric.org). |
NASA-Website zur Klimaveränderung | Darstellung der Situation mit NASA Bilder und Dokumentationen |
Klimawandel sorgt für Schmelze https://www.tagesschau.de/wissen/klima/himalaya-gletscher-klimawandel-100.html | Der Klimawandel bedroht die Gletscher in der Hindukusch-Himalaya-Region immer massiver. Bis zu 80 Prozent könnten einem Bericht zufolge bis 2100 verschwunden sein. Das hätte erhebliche Folgen für die Region. |
Temperaturrekord https://www.tagesschau.de/wissen/klima/meer-nordatlantik-temperaturrekord-100.html | Seit etwa drei Monaten sind die Wassertemperaturen im Nordatlantik extrem hoch. Steckt El Niño dahinter? Oder fehlender Saharasand? Wissenschaftler rätseln über die Gründe - sind aber sehr besorgt. |
Studie zu Klimaforschung https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klima-studie-kipppunkte-erde-100.html | Ein internationales Klima-Forscherteam hält ein sicheres und gerechtes Leben für alle Menschen auf der Erde für kaum mehr möglich. Fast alle Grenzen seien bereits überschritten - an der Studie gibt es aber auch Kritik. |
Studie zu planetaren Grenzen: Der Erde geht die Puste aus! https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimawandel-planetare-grenzen-erderwaermung-100.html | Weniger Artenvielfalt, zu viele Chemikalien und Kunststoffe, zu intensive Abholzung: Sechs von neun planetaren Grenzen sind Forschern zufolge bereits überschritten. Die Widerstandskraft der Erde schwinde. |
Politik | |
ZDFheute-KlimaRadar - Daten zum Klimawandel im Überblick https://www.zdf.de/nachrichten/politik/klimawandel-deutschland-welt-folgen-daten-100.html | Der weltweite Ausstoß von CO2 steigt weiter an: Für 2024 erwarten die Forschenden des Global Carbon Projects erneut einen Rekordwert. Welche Länder am meisten ausstoßen. |
Verharmlosung des Klimawandels - Klima-Desinformation mit irreführender Grafik https://www.tagesschau.de/faktenfinder/klimawandel-desinformation-102.html | Im Netz wird eine Grafik geteilt, auf der die Durchschnittstemperatur der Erde der vergangenen 485 Millionen Jahre abgebildet ist - um den Klimawandel zu verharmlosen. Dabei gibt die Grafik in Wahrheit Grund zur Sorge. |
COP29 - Worum es bei der Klimakonferenz in Baku geht https://www.tagesschau.de/wissen/klima/cop29-klimakonferenz-baku-themen-100.html | Hauptthema bei der in Baku stattfindenden Klimakonferenz wird wohl das Geld sein. Die Länder müssen sich auf ein neues Klimafinanzziel verständigen. Dabei sind noch viele Fragen offen. |
Klimaschutz - "..und dann war das Thema wieder weg" https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/klimaschutz-aufmerksamkeit-100.html | Wirtschaftsminister Habeck ist heute auf gleich drei Terminen in Sachen Klimaschutz unterwegs. Zuletzt schien das Thema an Aufmerksamkeit verloren zu haben. Dabei gäbe es durchaus Positives zu berichten. |
Treffen in Baku - EU setzt sich Ziele für Weltklimakonferenz https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-ziele-klimakonferenz-100.html | In knapp einem Monat kommen rund 200 Staaten auf der nächsten UN-Klimakonferenz zusammen. Die EU hat nun klare Ziele definiert, die sie bei der Konferenz vertreten möchte. |
Bundesverfassungsgericht - Wer klagt für das Klima - und warum? https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/klima-klagen-100.html | Zehntausende Bürgerinnen und Bürger sowie Umweltverbände haben eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht. Sie wollen, dass die Bundesregierung mehr Maßnahmen zum Klimaschutz umsetzt. |
Niederländische Agrarpolitik - Neue Regierung kappt Klima-Pläne https://www.tagesschau.de/ausland/europa/niederlande-klima-plaene-100.html | Die alte Regierung der Niederlande hatte Reformen in der Landwirtschaft gefordert, um das Klima zu schonen. Diese Pläne sind nach dem Kabinettswechsel vom Tisch - das Geld für neue Agrarkonzepte wird gestrichen. |
Gerichtsurteil zu Luftreinhalteprogramm -- Bundesregierung zum Nachbessern verurteilt https://www.tagesschau.de/wissen/klima/klimaerwaermung-copernicus-102.html | Sonntag, der 21. Juli, war laut dem EU-Beobachtungsdienst Copernicus weltweit der heißeste je gemessene Tag. Die Wissenschaftler erwarten, dass schon bald weitere Hitzerekorde fallen werden. |
Betrugsvorwürfe bei CO2-Zertifikaten https://www.tagesschau.de/inland/klimaprojekte-betrug-100.html | Mit Klimaschutzprojekten in China, die nie existiert haben, sollen sich Mineralöl-Konzerne CO2-Zertifikate erschwindelt haben. Die Union setzt Umweltministerin Lemke unter Druck. Die Ministerin räumt mangelhafte Kontrollen ein. |
Gutachten von Seegerichtshof https://www.tagesschau.de/wissen/klima/seegerichtshof-inselstaaten-klimawandel-100.html | Der Internationale Seegerichtshof hat den Anspruch kleiner Inselstaaten auf mehr Klimaschutz bestätigt. Eine Gruppe von neun Inselstaaten hatte das Gutachten angestrengt, da sie der steigende Meeresspiegel bedroht. |
1.500 Menschen gefragt | Eine neue Umfrage hat Jugendliche auf ihr Wissen zum Klimawandel überprüft. Die Ergebnisse verblüffen. |
Omas for Future: „Es ist höchste Zeit zu handeln” | "Fahrrad statt Auto: Die Bewegung „Omas for Future“, allen voran ihre Gründerin Cordula Weimann, setzt sich für das Klima ein. Sie wissen, dass ein klimabewusster Lebenswandel gleichzeitig gesünder ist. |
Nach der Rekord-Hitze in 2023: Wie steht es um die Klimaziele? Nach der Rekord-Hitze in 2023: Wie steht es um die Klimaziele? (futurezone.at) | 1,5 Grad plus sind bald erreicht, in Österreich schon überschritten. Klimaschutzbemühungen steigen, aber immer noch zu langsam. |
HINTERGRUND https://www.tagesschau.de/wissen/klima/loss-damage-100.html | Ärmere und vom Klimawandel besonders betroffene Staaten fordern einen finanziellen Ausgleich für Klimaschäden. Ein Thema, das bei der UN-Klimakonferenz in Dubai ab Donnerstag eine wichtige Rolle spielen dürfte. |
UN-Analyse zu Klimaplänen https://www.tagesschau.de/ausland/un-klimabericht-106.html | Zu langsam, zu wenig, zu spät - eine UN-Analyse zeigt, dass die nationalen Klimaschutzpläne nicht ausreichen, um das 1,5 Grad-Ziel zu erreichen. UN-Generalsekretär Guterres schlägt Alarm und fordert ehrgeizigere Ziele.Eine Analyse der Vereinten Nationen zu den von den Staaten vorgelegten Klimaschutzplänen kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: Die Welt ist weit davon entfernt, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu stoppen. "Der Bericht zeigt, dass die Regierungen zusammengenommen Babyschritte gehen, um die Klimakrise abzuwenden", erklärte der Chef des UN-Klimasekretariats, Simon Stiell. |
A Good Life For All Within Planetary Boundaries | For at least the last 30 years, no country has met the basic needs of its residents at a globally sustainable level of resource use. How does your country compare with others on achieving the goal of a safe and just future for all? How many social goals does it achieve? How many planetary boundaries does it transgress? |
Überschreiten der 1,5 Grad 1,5 Grad, wir müssen reden! (klimareporter.de) | Durch das Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze entsteht ein gefährliches Vakuum in der Klimadebatte. Was jetzt passieren muss, damit Klimaschutz-Bremser ihre Chance erst gar nicht wittern. |
Kein Ausstoß von C02 von PKW in 2035 https://www.energiezukunft.eu/politik/neue-pkw-duerfen-ab-2035-kein-co2-mehr-ausstossen/ | Europapolitik: PKW dürfen ab 2035 kein CO2 mehr ausstoßen - energiezukunft. |
Renaturierung von Ökosystemen https://www.tagesschau.de/ausland/europa/eu-naturschutzgesetz-100.html | Trockene Moore sollen vernässt, Wälder aufgeforstet werden: Die Mehrheit der EU-Umweltminister hat den Vorschlag für ein Gesetz angenommen, das Renaturierungsziele bis 2050 festlegt. Im EU-Parlament sind die Pläne umstritten. |
Warum Habeck mit seinen Klimaplänen hadert https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/klimaschutzgesetz-ampel-100.html | Das Klimaschutzgesetz soll nach dreieinhalb Jahren verändert werden. Entschärft, sagen Umweltverbände und Grüne. Flexibilisiert, sagen Wirtschaftsforscher und die FDP. Was heißt das für Deutschlands Klimaziele? |
6 wichtige Siege für den Umweltschutz im Jahr 2022 | National Geographic -- Artikel vom Sarah Gibbons, veröffentlicht am 06.12.2022, 09:12 MEZ: |
Bericht über die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung | Die deutsche Bundesregierung will mit der im März 2021 beschlossenen Weiterentwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit schneller und ehrgeiziger bei der Umsetzung der Agenda 2030 vorgehen – hierzulande wie auch in der internationalen Zusammenarbeit. Hierzu soll der Weg einer wirklich anspruchsvollen Transformation wichtige Bereiche wie Energie, Kreislaufwirtschaft, Wohnen, Verkehr, Ernährung und Landwirtschaft umfassten. |
Umsetzung | |
Für die kommerzielle Nutzung -- Atmosfair produziert erstmals CO2-neutrales Kerosin https://www.tagesschau.de/wirtschaft/technologie/atmosfair-kerosin-klimawandel-co2-neutral-100.html | Der internationale Flugverkehr belastet das Klima. Jetzt hat die deutsche Klimaschutzorganisation atmosfair im Emsland erstmals CO2-neutrales Kerosin für die kommerzielle Nutzung hergestellt. |
Klimastrategie und Wirtschaftlichkeit? So geht es – von der Planung bis zur Umsetzung | Workshop „Transformationswerkstatt Klimastrategie für Unternehmen – von der Planung zur Umsetzung“ im InnoZ in Aalen als Kooperationsveranstaltung von KEFF+ und weiteren Partnern. |
CO2-Buchhaltung: Dieses Start-up hilft den Milliardenkonzernen https://www.xing.com/news/articles/6552405/paywall | Per Gesetz müssen Unternehmen Emissionen reduzieren. Oftmals fehlt ihnen dazu der Überblick über ihren Kohlendioxidausstoß. Das Start-up Cozero hat eine Lösung entwickelt. |
Trinkbrunnen-Kampagne zur EM 2024 gestartet | Als nachhaltiges Erbe der Europameisterschaft 2024 in Deutschland soll für jedes der 51 Turnierspiele ein Trinkbrunnen gebaut werden. Hierzu startet das Bundesumweltministerium u.a. mit dem DStGB als Partner eine Trinkbrunnen-Kampagne. Jede Kommune, die sich anhand festgelegter Kriterien erfolgreich beworben hat, erhält 15.000 Euro für Kauf, Bau, Wartung und mindestens fünfjährigen Betrieb des Trinkbrunnens an einem öffentlich zugänglichen und viel frequentierten Ort. |
"Klimaschutzmaßnahmen" https://www.tagesschau.de/faktenfinder/kontext/klimawandel-co2-ausstoss-100.html | Gegner von Klimaschutzmaßnahmen verweisen gerne auf den global gesehen geringen Anteil Deutschlands am weltweiten CO2-Ausstoß. Doch dieses Argument ist laut Experten aus mehreren Gründen irreführend. |
BUGA-Seilbahn in Mannheim | Buga-Seilbahn weiter im Testbetrieb |
Zur Decarbonisierung unserer Welt (planA) https://plana.earth/academy/grow-your-business-while-decarbonising | Bericht über eine Tagung von planA: Dekarbonisierung |
AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION https://sciencebasedtargets.org/ | Lead the way to a zero-carbon economy, boost innovation and drive sustainable growth by setting ambitious, science-based emissions reduction targets |
Grüne Fassaden gegen die Hitze in der Stadt | Begrünte Fassaden können dabei helfen, Gebäude kühl zu halten und damit auch die Nutzung von Klimaanlagen zu reduzieren. Das Wiener Start-up Naturebase bietet mit seinen Living Panels ein Komplettsystem zur Begrünung von Gebäuden an. |
Waldaufforstung - aber richtig gemacht! https://www.tagesschau.de/wissen/klima/waldbelebung-aufforstung-100.html | Wie eine Renaturierung des Waldes durch natürliche Aufforstung den Wald widerstandsfähiger macht. |
